
Palestino derrotó por 2-0 a Ñublense en el estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2025. Los árabes consiguieron un importante triunfo, pues les permite llegar al liderato de la Liga de Primera.
El equipo de Lucas Bovaglio llegó a 12 puntos y terminó la fecha solo en la cima. Coquimbo Unido se quedó en 11 unidades tras su empate sin goles en su visita a Everton. Aquel resultado le abrió la puerta al Tino para alcanzar el primer lugar.
Por su parte, Huachipato y Audax Italiano completan el bloque de avanzada, ambos con 10 puntos en las primeras cinco jornadas de la competición.
| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestino | 12 | 5 | 10:4 | +6 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | Coquimbo | 11 | 5 | 7:2 | +5 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Huachipato | 10 | 5 | 9:4 | +5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Audax Italiano | 10 | 5 | 11:7 | +4 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Deportes Cobresal | 8 | 5 | 7:5 | +2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | U. de Chile | 7 | 4 | 8:3 | +5 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | U. La Calera | 7 | 5 | 7:4 | +3 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | U. Católica | 7 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | O’Higgins | 7 | 5 | 4:3 | +1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Deportes La Serena | 7 | 5 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Colo Colo | 6 | 4 | 6:4 | +2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Ñublense | 5 | 5 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Deportes Limache | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Everton | 2 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Iquique | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | U. Española | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | 3 |
Apareció primero en Bola Vip