Ecuador venció por 2-1 a Venezuela en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la jornada 13 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. La Tri con esto da un tremendo paso y deja prácticamente abrochada su clasificación directa al Mundial.
La Selección Ecuatoriana logró el triunfo con un doblete de Enner Valencia, quien marcó a los 39’, 46’. El descuento lo marcó Jhonder Cádiz a los 91′. Este triunfo le permite a los dirigidos por Sebastián Becaccece subir al segundo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos.
Por su parte, Venezuela queda en el octavo lugar con 12 puntos. Con esto, sigue muy ajustada la lucha por el séptimo puesto que significa el repechaje al Mundial 2026.
Bolivia por ahora se estaría quedando con el boleto a la repesca con 13 unidades, Venezuela viene más atrás con 12, Perú es penúltimo con 10 unidades y Chile es colista con 9.
# | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 25 | 12 | 21:7 | 14 | 8 | 1 | 3 | V, D, V, E, D |
2 | Ecuador | 22 | 13 | 13:5 | 8 | 7 | 4 | 2 | V, V, E, E, V |
3 | Brasil | 21 | 13 | 19:12 | 7 | 6 | 3 | 4 | V, E, E, V, V |
4 | Uruguay | 20 | 12 | 17:9 | 8 | 5 | 5 | 2 | E, V, E, D, E |
5 | Paraguay | 20 | 13 | 9:7 | 2 | 5 | 5 | 3 | V, E, V, V, E |
6 | Colombia | 19 | 13 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 4 | D, D, D, V, D |
7 | Bolivia | 13 | 13 | 14:30 | -16 | 4 | 1 | 8 | D, E, D, D, V |
8 | Venezuela | 12 | 13 | 12:17 | -5 | 2 | 6 | 5 | D, E, D, E, E |
9 | Perú | 10 | 13 | 6:16 | -10 | 2 | 4 | 7 | V, D, E, D, V |
10 | Chile | 9 | 13 | 9:21 | -12 | 2 | 3 | 8 | D, V, E, D, D |
¿Cuándo juegan Ecuador y Venezuela por la fecha 14 de las Eliminatorias?
Ecuador será el rival de Chile en la fecha 14. La Tri visitará a la Selección Chilena el martes a las 21:00 en el Estadio Nacional de Santiago.
Por su parte, Venezuela recibirá a Perú también el martes a las 21.00 en el estadio Monumental de Maturín.
Apareció primero en Bola Vip