Audax Italiano batió a Deportes Iquique en partido válido por la segunda fecha del torneo de Primera División. El cuadro de La Florida animó un festival de goles y venció 4-2 a su rival.
A través de Michael Fuentes (2′), Esteban Matus (35′), Luis Riveros (54′) y Daniel Castillo en contra (70′), el conjunto itálico logró el triunfo. En tanto, Enzo Hoyos (72′) y Álvaro Ramos (79′) descontaron para los iquiqueños.
Un resultado que dejó a Audax Italiano en la séptima posición de la tabla de posiciones. Sumó su primera victoria en el certamen de la mano de Juan José Ribera: había caído 3-1 ante la UC en su estreno.
Por su parte, Deportes Iquique sigue sin alcanzar triunfos en la competencia. Tras caer 3-0 ante Coquimbo Unido en el primer encuentro, volvió a ser derrotado. Quedó en la decimocuarta ubicación.
¿Próximos rivales? En el caso del conjunto verde, se medirá ante Palestino el sábado 1 de marzo desde las 18:00 horas. En paralelo, el Dragón Celeste jugará contra Universidad Católica.
Así quedó la tabla de Primera División
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | U. de Chile | 3 | 1 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | U. La Calera | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Coquimbo | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Colo Colo | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | U. Católica | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Deportes Limache | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Everton | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Huachipato | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | O’Higgins | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Deportes Cobresal | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Deportes La Serena | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ñublense | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 1 |
16 | U. Española | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 2 |
Apareció primero en Bola Vip