Este viernes arrancó la segunda fecha de la Liga de Primera 2025. Palestino derrotó por 3-0 a Unión Española en el estadio Santa Laura. En tanto, Audax Italiano venció por 4-2 a Deportes Iquique en el estadio Bicentenario de La Florida.
Los Árabes dormirán como líderes exclusivos del Torneo de Primera División con seis unidades. Por su parte, los Itálicos suman sus primeros tres puntos en la principal competición.
Tanto Hispanos como Dragones Celestes viven una complicada situación, ya que arrancan con dos derrotas, en encuentros donde no tuvieron una buena performance.
En el caso de los Dragones Celestes están concentrados en su partido de vuelta ante Independiente Santa Fe que se jugará el martes 25 de enero a las 19:00. En la ida el equipo chileno venció por 2-1 en el estadio Tierra de Campeones.
Posición | Equipo | Puntos | Jugados | Goles | DG | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | U. de Chile | 3 | 1 | 5:0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | U. La Calera | 3 | 1 | 4:0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Coquimbo | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Colo Colo | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | U. Católica | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Deportes Limache | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Everton | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Huachipato | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | O’Higgins | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Cobresal | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Deportes La Serena | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
14 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
15 | Ñublense | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | 1 |
16 | Unión Española | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 2 |
Apareció primero en Bola Vip