Este viernes inició la tercera fecha de la Primera B 2025. San Marcos de Arica venció por 1-0 a Magallanes en el estadio Municipal de San Bernardo en el primer partido y Universidad de Concepción se impuso 2-0 a Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama.
Renato Cordero abrió la cuenta a los 53′. Ya sobre el final, aprovechando los espacios que dejaban los Zorros en defensa, Álvaro López puso el segundo tanto del compromiso en el minuto 91.
El gran triunfo de la UdeC le permite subir al liderato del Ascenso con siete puntos, en lo que se configura como un gran comienzo para los dirigidos por Cristián “La Nona” Muñoz.
Por su parte, Cobreloa tiene su primera derrota en la Primera B 2025. Lo más preocupante para los Zorros es que siguen sin ganar en el presente torneo, de hecho acumulan solo dos unidades que los tienen en el undécimo lugar.
Rangers, Deportes Antofagasta, Curicó Unido y Santiago Wanderers suman cuatro unidades y pueden igualar la cantidad del Campanil, que dormirá esta noche como líder del Ascenso.
Rank | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Concepción | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
3 | Antofagasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Curicó Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Santiago Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | San Marcos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7 | Magallanes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | Recoleta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9 | Copiapó | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | San Luis | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Cobreloa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
12 | Temuco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
13 | Unión San Felipe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | Concepción | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
15 | Santa Cruz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | Santiago Morning | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -5 | 3 |
Apareció primero en Bola Vip