Universidad Católica empató 1-1 ante Ñublense por el Campeonato Nacional 2025. El cuadro precordillerano dejó escapar la victoria sobre el final en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.
El primer gol del compromiso lo convirtió Fernando Zuqui. Tras el descanso, el volante abrió el marcador para su equipo: en el minuto 46 anotó con un remate de larga distancia.
A pesar de que la UC ya palpaba la victoria sobre epílogo, Lorenzo Reyes le entregó un agónico empate al local. En el minuto 90+7, aprovechó un pivoteo en el área y remató para decretar el 1-1.
De esta manera, la UC quedó en la cuarta posición del Campeonato Nacional 2025. Acumula siete puntos en cuatro compromisos disputados. Por su parte, Ñublense quedó en la décima ubicación con cinco unidades.
Así está la tabla de posiciones de Primera División
Rank | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 9 | 3 | 6:1 | 5 | 3 | 0 | 0 | V, V, V |
2 | U. La Calera | 7 | 4 | 7:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | V, E, D, V |
3 | Huachipato | 7 | 4 | 6:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | D, V, V, E |
4 | U. Católica | 7 | 4 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 1 | V, D, V, E |
5 | U. de Chile | 6 | 3 | 7:2 | 5 | 2 | 0 | 1 | D, V, V |
6 | Audax Italiano | 6 | 3 | 7:5 | 2 | 2 | 0 | 1 | V, V, D |
7 | Deportes Cobresal | 6 | 3 | 6:4 | 2 | 2 | 0 | 1 | V, V, D |
8 | Palestino | 6 | 3 | 5:3 | 2 | 2 | 0 | 1 | D, V, V |
9 | O’Higgins | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | E, V, E |
10 | Ñublense | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 2 | 1 | V, E, D, E |
11 | Colo Colo | 3 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 2 | D, D, V |
12 | Deportes La Serena | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 2 | V, D, D |
13 | Deportes Limache | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 | D, E, E |
14 | Everton | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 1 | 2 | D, D, E |
15 | Iquique | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 3 | D, D, D |
16 | U. Española | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | 3 | D, D, D |
Apareció primero en Bola Vip