La Selección Chilena abrió la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. Chile no pudo ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco y sufrió una derrota por 1-0.
En el segundo encuentro de la jornada Perú venció por 3-1 a Bolivia en el estadio Nacional de Lima on goles de Andy Polo, Paolo Guerrero y Edinson Flores. El descuento lo marcó Miguel Terceros de penal.
Este resultado le permite a la Selección Peruana salir del último lugar de las Eliminatorias, ya que llega a 10 unidades. Chile cae al último lugar de la tabla de posiciones, ya que se quedó en nueve puntos.
El resultado no es del todo malo para la Roja, ya que Bolivia (hoy en zona de repechaje) sigue estando a cuatro puntos de Chile y en la próxima fecha recibe a Uruguay en el Alto.
Venezuela está en 12 unidades y todo el pelotón de abajo, esperará que no sume en su visita a Ecuador este viernes a las 18:00.
Pos | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 25 | 12 | 21:7 | 14 | 8 | 1 | 3 | V D V E D |
2 | Brasil | 21 | 13 | 19:12 | 7 | 6 | 3 | 4 | V E E V V |
3 | Uruguay | 20 | 12 | 17:9 | 8 | 5 | 5 | 2 | E V E D E |
4 | Paraguay | 20 | 13 | 9:7 | 2 | 5 | 5 | 3 | E V V E V |
5 | Ecuador | 19 | 12 | 11:4 | 7 | 6 | 4 | 2 | V V E E V |
6 | Colombia | 19 | 13 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 4 | D D D V D |
7 | Bolivia | 13 | 13 | 14:30 | -16 | 4 | 1 | 8 | E D D V V |
8 | Venezuela | 12 | 12 | 11:15 | -4 | 2 | 6 | 4 | D E D E E |
9 | Perú | 10 | 13 | 6:16 | -10 | 2 | 4 | 7 | D E D V D |
10 | Chile | 9 | 13 | 9:21 | -12 | 2 | 3 | 8 | V E D D D |
Apareció primero en Bola Vip