La Liga de Primera 2025 continúa su desarrollo con encuentros cada vez más intensos, donde cada punto puede marcar la diferencia en la clasificación general a final de temporada.
En un partido disputado en el Estadio La Portada, Deportes La Serena venció en la agonía a Unión Española gracias a la anotación de Manuel Rivera en el minuto 94, en el marco de la tercera fecha del certamen nacional.
Gracias a este emocionante triunfo, los de la Cuarta Región ahora acumulan tres unidades, mientras que con la derrota los dirigidos por José Luis Sierra quedaron con cero puntos y colistas absolutos.
En la siguiente fecha, los Papayeros enfrentarán a O’Higgins de Rancagua en el Estadio El Teniente, mientras que los Hispanos ya piensan en el duelo por la Copa Sudamericana ante Everton de Viña del Mar.
Así quedó la tabla de posiciones tras el empate de Deportes La Serena y Unión Española:
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo | 9 | 3 | 6:1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2 | U. de Chile | 6 | 2 | 6:0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | Huachipato | 4 | 2 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | O’Higgins | 4 | 2 | 1:0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | U. La Calera | 3 | 2 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | Deportes Cobresal | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Colo Colo | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | U. Católica | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Deportes La Serena | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 2 |
12 | Deportes Limache | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
13 | Everton | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 1 |
14 | Ñublense | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 1 |
15 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
16 | U. Española | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | 3 |
Apareció primero en Bola Vip