Unión La Calera y Huachipato se enfrentaron en el estadio Nicolás Chahuán en el comienzo de la fecha 4 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso terminó en triunfo Cementero por 1-0 con gol de Sebastián Sáez.
Con esto no hay cambio de líder en La Liga de Primera. Coquimbo Unido sigue como solitario líder con nueve unidades, mientras que Unión La Calera sube al segundo lugar con siete puntos y Huachipato queda tercero también con siete.
Más atrás aparecen Universidad de Chile, Audax Italiano, Cobresal, Palestino y Universidad Católica, todos con seis unidades, pero aún sin jugar en la cuarta jornada.
El grupo de equipos de seis puntos tendrá la chance de instalarse al menos como escolta si gana uno de sus partidos, a excepción de la U, ya que fue suspendido su partido ante Unión Española por problemas en la cancha de Santa Laura.
Posición | Equipo | Puntos | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 9 | 3 | 6:1 | +5 | 3 | 0 | 0 |
2 | U. La Calera | 7 | 4 | 7:3 | +4 | 2 | 1 | 1 |
3 | Huachipato | 7 | 4 | 6:2 | +4 | 2 | 1 | 1 |
4 | U. de Chile | 6 | 3 | 7:2 | +5 | 2 | 0 | 1 |
5 | Audax Italiano | 6 | 3 | 7:5 | +2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Cobresal | 6 | 3 | 6:4 | +2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Palestino | 6 | 3 | 5:3 | +2 | 2 | 0 | 1 |
8 | U. Católica | 6 | 3 | 4:2 | +2 | 2 | 0 | 1 |
9 | O’Higgins | 5 | 3 | 3:2 | +1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Ñublense | 4 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 1 | 1 |
11 | Colo Colo | 3 | 3 | 4:4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Deportes La Serena | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | 0 | 2 |
13 | Deportes Limache | 2 | 3 | 3:4 | -1 | 0 | 2 | 1 |
14 | Everton | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 1 | 2 |
15 | Iquique | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | 3 |
16 | U. Española | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | 0 | 3 |
Apareció primero en Bola Vip