O’Higgins derrotó por 3-1 a Deportes Limache en el estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2025. Los Celestes consiguen un triunfo que les permite meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.
Los dirigidos por Francisco Meneghini vencieron con un tanto de cabeza de Joaquín Montecinos a los 28’ y un tanto de Juan Leiva, quien remató en una segunda pelota para poner el 2-0.
El cuadro Tomatero reacción con gol de Daniel Castro a los 81’. Popín con un remate de palomita venció a Omar Carabalí. Sin embargo, el equipo de Víctor Rivero no pudo remontar.
De hecho, el equipo local logró cerrar el triunfo por 3-1 con un golazo de Matías Lugo, quien se despachó con un tremendo tiro de distancia que dejó sin opciones a Matías Bórquez.
Los Celestes quedaron en el sexto puesto con 10 unidades. Por ahora a tres unidades del puntero, Palestino. Por su parte, Deportes Limache no logra salir del penúltimo lugar, puesto en el que se ubica con dos unidades.
Posición | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | Coquimbo Unido | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
3 | Huachipato | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
4 | Audax Italiano | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
5 | U. Católica | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
6 | O’Higgins | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
7 | Cobresal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | U. de Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
9 | U. La Calera | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
10 | Colo-Colo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
11 | La Serena | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
12 | Ñublense | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
13 | Everton | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
14 | U. Española | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
15 | Deportes Limache | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
16 | Iquique | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Apareció primero en Bola Vip