Universidad de Chile venció por 1-0 a Unión La Calera en el Estadio Nacional con gol de Nicolás Guerra en el segundo minuto del compromiso. Los Azules ganaron un importante encuentro que les permite seguir liderando la tabla de posiciones de La Liga de Primera 2025.
Los Azules son punteros con seis unidades y una diferencia de goles de +6, producto de seis goles a favor y ninguno en contra. Con esto, los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen un gran arranque en el Campeonato Nacional.
En el segundo lugar se encuentra Palestino con seis puntos y una diferencia de +4, con cinco goles a favor y uno en contra. Los Árabes consiguieron un gran triunfo por 3-0 ante Unión Española en Santa Laura.
Coquimbo Unido es tercero con seis unidades y también diferencia de +4. Aunque a diferencia de Palestino, tienen cuatro goles a favor (uno menos que los Piratas) y ninguno en contra. Los Piratas vencieron por 1-0 a Universidad Católica en el Francisco Sánchez Rumoroso.
Colo Colo también podría ingresar al grupo de los equipos con seis puntos. Para aquello, los Albos deberán vencer a O’Higgins en el partido que se jugará este lunes a las 20:00 en el estadio Monumental.
Posición | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. de Chile | 6 | 2 | 6:0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | Palestino | 6 | 2 | 5:1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Coquimbo | 6 | 2 | 4:0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | Huachipato | 4 | 2 | 4:0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | U. La Calera | 3 | 2 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | Colo Colo | 3 | 1 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Cobresal | 3 | 2 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | U. Católica | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Audax Italiano | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Deportes Limache | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | O’Higgins | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Everton | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 1 | 1 |
13 | Ñublense | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 1 | 1 |
14 | Deportes La Serena | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 2 |
15 | Iquique | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
16 | Unión Española | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | 2 |
Apareció primero en Bola Vip