Cobresal y Universidad de Chile disputaban un importante encuentro por la tercera fecha del fútbol chileno, en el que ambos equipos buscaban sumar la victoria para sus distintas pretensiones.
Tras lo que fue un infartante encuentro. el conjunto dirigido por Gustavo Huerta se impuso por 2-1 ante los ‘Azules’ y sumó tres puntos importantes en condición de local y consolidándose como la bestia negra del conjunto Universitario.
Con este resultado, Cobresal llegó a las seis unidades ubicándose en el quinto lugar de la tabla de posiciones. En tanto, la Universidad de Chile también se mantiene con seis puntos en el tercer lugar del torneo.
Para la próxima jornada, el conjunto ‘Minero’ deberá viajar a la cuarta región para enfrentar a Coquimbo Unido, mientras que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Unión Española en condición de visitante.
REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Huachipato | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
3 | U. de Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
4 | Audax Italiano | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
5 | Cobresal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Palestino | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | U. Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | O’Higgins | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Ñublense | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
10 | U. La Calera | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
11 | Colo-Colo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | La Serena | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13 | Deportes Limache | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
14 | Everton | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
15 | Iquique | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
16 | U. Española | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Apareció primero en Bola Vip