Unión Española estaba consiguiendo una gran victoria por 4-0 ante Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2025. Sin embargo, se alcanzaron a jugar 72 minutos y el partido se suspendió tras una invasión de un grupo de hinchas de los Dragones Celestes.
Los Hispanos habían logrado la ventaja con goles de Ignacio Jeraldino en el minuto 47 del primer tiempo, Rodrigo Vásquez a los 51’, Ariel Uribe a los 56’ y Pablo Aránguiz a los 61’.
Este resultado parcial y casi definitivo, le está permitiendo al equipo de José Luis Sierra salir del último lugar y de la zona de descenso del Campeonato Nacional 2025.
Por ahora, la Unión Española está llegando al decimotercer puesto de la competición con tres unidades y -4 en la diferencia de goles, más atrás están Deportes Limache y Everton ambos con dos unidades. En el caso de los Ruleteros están en zona de descenso por el diferencial de goles.
Pos. | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 12 | 5 | 10:4 | +6 | 4 | 0 | 1 |
2 | Coquimbo Unido | 11 | 5 | 7:2 | +5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Huachipato | 10 | 5 | 9:4 | +5 | 3 | 1 | 1 |
4 | Audax Italiano | 10 | 5 | 11:7 | +4 | 3 | 1 | 1 |
5 | Cobresal | 8 | 5 | 7:5 | +2 | 2 | 2 | 1 |
6 | U. de Chile | 7 | 4 | 8:3 | +5 | 2 | 1 | 1 |
7 | Unión La Calera | 7 | 5 | 7:4 | +3 | 2 | 1 | 2 |
8 | U. Católica | 7 | 4 | 5:3 | +2 | 2 | 2 | 1 |
9 | O’Higgins | 7 | 5 | 4:3 | +1 | 1 | 4 | 0 |
10 | Deportes La Serena | 7 | 5 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 2 |
11 | Colo Colo | 6 | 4 | 6:4 | +2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Ñublense | 5 | 5 | 4:10 | -6 | 1 | 2 | 2 |
13 | U. Española | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 |
14 | Deportes Limache | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 0 | 2 | 3 |
15 | Everton | 2 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | 2 | 3 |
16 | Iquique | 0 | 5 | 3:15 | -12 | 0 | 0 | 5 |
Deportes Iquique está quedando como colista
En tanto, Deportes Iquique por ahora acumularía su quinta derrota en igual cantidad de partidos, lo que lo deja como colista absoluto y en zona de descenso.
La competición la lidera de forma exclusiva Palestino con 12 puntos. Los Árabes vencieron por 2-0 a Ñublense en La Cisterna y aprovecharon el empate sin goles de Coquimbo Unido ante Everton en Viña del Mar para llegar a la cima.
Apareció primero en Bola Vip